Mit einer PR-Anzeige zu mehr Erfolg!
Machen Sie die Leserinnen und Leser der Tageszeitung mit unseren PR-Formaten auf sich aufmerksam! Platziert im redaktionellen Umfeld können Sie das Image und die Bekanntheit Ihres Unternehmens durch interessante und fachkundige Textbeiträge steigern.
Besonders erklärungsbedürftige Produkte oder Dienstleistungen lassen sich mit einer PR-Anzeige einfach veranschaulichen.
Kombinieren Sie für die maximale Aufmerksamkeit Ihre PR-Anzeige mit einer gestalteten Anzeige!
Zeigen Sie sich Ihren Kunden von allen Seiten!
Nutzen Sie den PR-Teil für spannende Text-Beiträge und kombinieren Sie dazu eine gestaltete Anzeige.
Sie können bis zu 3/7 des Gesamtanzeigenvolumens mit Ihrer gestalteten Anzeige füllen und zahlen keinen Aufpreis.
Unsere Preise
Ausgabe |
Mo.-Fr. |
Sa. |
Neue Osnabrücker Zeitung (A1) | 10.513 € | 10.922 € |
Meller Kreisblatt (A2) | 3.293 € | 3.375 € |
Wittlager Kreisblatt (A3) | 3.027 € | 3.191 € |
Bramscher Nachrichten (A4) | 3.252 € | 3.293 € |
Bersenbrücker Kreisblatt (A5) | 3.723 € | 3.825 € |
Lingener Tagespost (B1) | 4.173 € | 4.357 € |
Meppener Tagespost (B2) | 4.070 € | 4.214 € |
Ems-Zeitung (B3) | 3.825 € | 3.866 € |
A1-5 | 15.975 € | 16.486 € |
B1-4 | 10.063 € | 10.329 € |
A1-B4 | 26.038 € | 26.815 € |
Ausgabe |
Mo.-Fr. |
Sa. |
Neue Osnabrücker Zeitung (A1) | 5.613 € | 5.831 € |
Meller Kreisblatt (A2) | 1.758 € | 1.802 € |
Wittlager Kreisblatt (A3) | 1.616 € | 1.704 € |
Bramscher Nachrichten (A4) | 1.736 € | 1.758 € |
Bersenbrücker Kreisblatt (A5) | 1.987 € | 2.042 € |
Lingener Tagespost (B1) | 2.228 € | 2.326 € |
Meppener Tagespost (B2) | 2.173 € | 2.250 € |
Ems-Zeitung (B3) | 2.042 € | 2.064 € |
A1-5 | 8.529 € | 8.802 € |
B1-4 | 5.373 € | 5.515 € |
A1-B4 | 13.901 € | 14.317 € |
Ausgabe |
Mo.-Fr. |
Sa. |
Neue Osnabrücker Zeitung (A1) | 4.030 € | 4.187 € |
Meller Kreisblatt (A2) | 1.262 € | 1.294 € |
Wittlager Kreisblatt (A3) | 1.160 € | 1.223 € |
Bramscher Nachrichten (A4) | 1.247 € | 1.262 € |
Bersenbrücker Kreisblatt (A5) | 1.427 € | 1.466 € |
Lingener Tagespost (B1) | 1.599 € | 1.670 € |
Meppener Tagespost (B2) | 1.560 € | 1.615 € |
Ems-Zeitung (B3) | 1.466 € | 1.482 € |
A1-5 | 6.123 € | 6.319 € |
B1-4 | 3.857 € | 3.959 € |
A1-B4 | 9.980 € | 10.278 € |
Daten und Fakten
Anzeigenformat |
Manuskriptseiten A4 |
Zeichen/Wörter |
1/1 Seite | ca. 1 ½ | Z: ca. 11.600 W: ca. 1.800 |
1/1 Seite inkl. gestalteter Anzeige | ca. ¾ | Z: ca. 5.200 W: ca. 780 |
1/2 Seite | ca. ½ | Z: ca. 5.200 W: ca. 780 |
1/2 Seite inkl. gestalteter Anzeige | ca. ½ | Z: ca. 3.500 W: ca. 520 |
1/3 Seite | ca. ½ | Z: ca. 3.700 W: ca. 560 |
1/3 Seite inkl. gestalteter Anzeige | ca. ¼ | Z: ca. 2.500 W: ca. 380 |
Zeichen- und Wortanzahl können durch unterschiedliche Bildmengen und -größen differieren.
Kerndaten im Überblick
Erscheinungsgebiet: optional im Verbreitungsgebiet
Erscheinungstermin: nach Wunsch
Anzeigenschluss: 14 Werktage vor Erscheinen
Auflagen und Preise: siehe Preisübersicht
Sie haben Interesse an einer eigenen PR-Anzeige?
Dann nehmen Sie Kontakt zu Ihrer Verkaufsberaterin oder Ihrem Verkaufsberater auf.