Sie suchen nach einer Möglichkeit, ihre Werbewirkung zu entfalten? Dann präsentieren Sie sich mit einer aufregenden Werbeform – dem Superpanorama!
Das Werbeformat umfasst insgesamt acht Zeitungsseiten – vier Seiten innen und vier Seiten außen. Das Besondere daran: Durch mehrfaches Aufklappen öffnet sich im Innenteil eine zusammenhängende, vier Seiten breite Darstellungsfläche – der Panorama-Effekt!
Das Superpanorama ist das ideale Format für jede Menge Werbefläche und bietet Raum für großflächige Darstellungen. Den Verwendungsmöglichkeiten sind nahezu keine Grenzen gesetzt – präsentieren Sie Ihre Produkte oder Ihr Unternehmen in voller Breite!
1 – Innenseiten: Im Innenteil öffnet sich durch mehrmaliges Aufklappen eine zusammenhängende, optional drei oder vier Seiten breite Fläche.
2 – Aufmacher: Das Superpanorama bietet jede Menge Werbefläche. Sie fallen mit Ihrer Werbung schon auf der ersten Stelle ins Auge!
3 – erster Aufklapper: Bereits nach dem ersten Aufschlagen wird die Neugier Ihrer Zielgruppe geweckt. Der besondere Clou: Gestalten Sie den ersten Aufklapper als vollflächiges, randloses Panorama.
4 – Rückseite: Nutzen Sie den vollen Umfang des neuen Formates – ergänzen Sie Ihren Auftritt beispielsweise durch eine ganzseitige Anzeige auf der Rückseite.
Schaffen Sie e x t r a b r e i t e A u f m e r k s a m k e i t mit dem Superpanorama:
- über vier
- oder auf Wunsch auch über drei Zeitungsseiten
(alle technischen Daten hierzu auf Anfrage)
Druckverfahren | Zeitungs-Rollenoffsetdruck nach ISO 12647-3:2005 |
Druckform | Offsetpalette |
Tonwertumfang von in Anzeigen enthaltenen Bildern | Lichtpunkt: 3 % nicht unterschreiten (Ausnahme Spitzlichter); zeichnende Tiefe: 95 % |
Tonwertzunahme | Bei 40-Prozent-Deckung: Ca. 26 % bei allen Farben Bei 80-Prozent-Deckung: Ca. 14 % bei allen Farben Volltondichte in Druck: Cyan D = 0,90, Schwarz D = 1,10, Magenta D = 0,90, Yellow D = 090 |
Tonwertsumme | 240 Prozent |
Aufbau der Farbseparation | Unbunt (GCR) |
Auflösung von Bildern | 200 dpi |
Farbreihenfolge | 1. cyan, 2. magenta, 3. yellow, 4. schwarz |
Druckfarben | Für den Andruck sind Farben für den Zeitungsoffsetdruck zu verwenden, die an die europäische Farbskala angenähert sind. |
Dateiformate | Vorzugsweise EPS- oder PDF-Dateien, generische Daten, Postscript (Schriften sind unbedingt einzubinden bzw. mitzuliefern); Bilddaten/Grafikformate müssen bei Apple Macintosh-Programmen als EPS-, PDF-, oder TIFF-Datei bzw. als JPEFG geliefert werden. |
ICC-Profil | ISOnewspaper26v4; Strichstärke mind. 0,1 mm breit; Negativ-Schriften nicht unter 6pt. |
Kerndaten
Erscheinungsgebiet | Optional im Verbreitungsgebiet der Tageszeitung, der Wirtschaftszeitung oder des Anzeigenblattes. |
Erscheinungstermin | Je nach Wunsch (min. vier Wochen Vorlaufzeit) |
Leistungen | Je nach Wunsch Layout, Satz, Text- und Bildredaktion, Druck und Verteilung, Produktmanagement. Sie erhalten zusätzlich 250 Exemplare frei Haus. |
Preise | Auf Anfrage |
Auflage | Je nach Wunsch, ab 20.000 Stück |
Papier |
|
Format |
|
Sie haben Interesse an einem eigenen Superpanorama?
Dann geben Sie unter Kontakt Ihre PLZ ein und Sie finden Ihre Ansprechperson.